更新日時:2023.09.01
【Fリーグ2023-2024】皆本晃|SALぺディア
PHOTO BY
皆本 晃(ミナモト・アキラ)
プロフィール
| 所属 | 立川アスレティックFC | 
| 背番号 | 5 | 
| ポジション | FP(フィクソ) | 
| 生年月日 | 1987年1月28日 | 
| 身長・体重 | 168cm・69kg | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 国籍 | 日本 | 
| 血液型 | O型 | 
| 利き足 | 右 | 
チーム遍歴
| 新松戸SSC(S) | |
| 新松戸南中学校サッカー部(S) | |
| 幕張総合高校サッカー部(S) | |
| 法政大学体育会サッカー部(S) | |
| 府中アスレティックFCサテライト | |
| 2005-2012 | 府中アスレティックFC | 
| 2012-2012 | PUERTOLLAO FS(スペイン) | 
| 2012-2013 | AL RAYYAN(カタール) | 
| 2013- | Viña Albali Valdepeñas(スペイン) | 
| 2018- | 立川・府中アスレティックFC/立川アスレティックFC | 
※S=サッカーチーム
日本代表歴
| 2009 | 日本代表 | 
| 2010 | 日本代表 | 
| 2011 | 日本代表 | 
| 2013 | 日本代表 | 
| 2014 | 日本代表 | 
| 2015 | 日本代表 | 
| 2016 | 日本代表 | 
| 2017 | 日本代表 | 
| 2018 | 日本代表 | 
| 2019 | 日本代表 | 
| 2020 | 日本代表 | 
| 2021 | 日本代表 | 
所属選手一覧
| 背番号 | ポジション | 名前 | 
|---|---|---|
| ─ | 監督 | 比嘉 リカルド | 
| 1 | GK(ゴレイロ) | 檜山 昇吾 | 
| 4 | FP(ピヴォ/アラ) | 新井 裕生 | 
| 5 | FP(フィクソ) | 皆本 晃 | 
| 8 | FP(アラ/フィクソ) | 上村 充哉 | 
| 10 | FP(アラ) | 完山 徹一 | 
| 11 | FP(アラ) | 南雲 颯太 | 
| 14 | FP(アラ) | 菅谷 知寿 | 
| 17 | FP(アラ) | 安東 直生 | 
| 19 | FP(アラ) | 中村 充 | 
| 22 | FP(フィクソ) | 永田 周也 | 
| 23 | FP(フィクソ) | 柴田 孝平 | 
| 24 | GK(ゴレイロ) | 西 滉太 | 
| 25 | FP(アラ) | 岩本 大輝 | 
| 33 | FP(フィクソ) | 出川 翔 | 
| 36 | FP(ピヴォ/アラ) | 湯浅 拓斗 | 
| 39 | GK(ゴレイロ) | 浅井 凱斗 | 
| 77 | FP(ピヴォ) | ボラ | 
| 79 | FP(アラ/フィクソ) | 酒井 遼太郎 | 
▼ 最新情報 ▼
▼ 関連記事 ▼
- 
							2023.11.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 - 
							2023.09.01
 








