更新日時:2025.04.10
【フットサル日本代表】歴代選手まとめ(A代表)【公益財団法人日本サッカー協会|JFA】
PHOTO BY
日の丸を背負い、戦ったフットサル代表の軌跡を、今ここに──。
フットサル日本代表(男子)の歴代メンバー一覧ページを鋭意作成中!
本ページでは、2013年〜2015年に選出された日本代表選手をまとめています。
今後も順次更新予定です。懐かしい名前を見つけたら、ぜひSNSでシェアしてください!
2013年度
フットサル日本代表「国際親善試合 vsアルゼンチン(5/15〜5/18)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 1 | 川原永光 | 名古屋オーシャンズ | |
GK | 12 | 冨金原徹 | デウソン神戸 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 5 | 村上哲哉 | シュライカー大阪 | |
FP | 3 | 北原亘 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 7 | 稲葉洸太郎 | タイ・ソンナムFC(ベトナム) | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | 11 | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 14 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 15 | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 20 | 室田祐希 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 10 | 逸見勝利ラファエル | アルワスル(UAE) |
フットサル日本代表「第4回アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ (6/29~7/6)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 1 | 冨金原徹 | デウソン神戸 | |
GK | 12 | 清家大葵 | シュライカー大阪 | |
GK | 14 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 7 | 佐藤亮 | シュライカー大阪 | |
FP | 17 | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | 9 | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 16 | 皆本晃 | シウダ・デル・ビノ(スペイン) | |
FP | 13 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 11 | 永井義文 | シュライカー大阪 | |
FP | – | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | ※途中離脱 |
FP | 6 | 丹野聡士 | バルドラール浦安 | |
FP | 5 | 内村俊太 | 湘南ベルマーレ | |
FP | 10 | 逸見勝利ラファエル | アルワスル(UAE) |
フットサル日本代表「ブラジル遠征 第8回グランプリ・デ・フットサル(10/16~10/29)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 1 | 冨金原徹 | デウソン神戸 | |
GK | 12 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 5 | 村上哲哉 | シュライカー大阪 | |
FP | 3 | 北原亘 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | 7 | 佐藤亮 | ウマコン・サラゴサ(スペイン) | |
FP | 11 | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | 16 | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 14 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 15 | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 10 | 逸見勝利ラファエル | SLベンフィカ(ポルトガル) |
フットサル日本代表「ベトナム遠征 INTERNATIONAL FUTSAL TOURNAMENT 2013(11/17~11/22)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 1 | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | 2 | 清家大葵 | シュライカー大阪 | |
GK | 12 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 17 | 稲葉洸太郎 | バルドラール浦安 | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | 16 | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 4 | 皆本晃 | 府中アスレティックFC | |
FP | 14 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 19 | 永井義文 | シュライカー大阪 | |
FP | 5 | 白方秀和 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 15 | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 18 | 北嶋佑一 | バサジィ大分 | |
FP | 20 | 室田祐希 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 13 | 畠山ブルノタカシ | クウェートSC |
2014年度
フットサル日本代表「AFCフットサル選手権ベトナム2014(4/30~5/10)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | – | 川原永光 | 名古屋オーシャンズ | |
GK | – | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | – | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | – | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | – | 稲葉洸太郎 | バルドラール浦安 | |
FP | – | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | – | 佐藤亮 | ウマコン・サラゴサ(スペイン) | |
FP | – | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | – | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | – | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | – | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | – | 中村友亮 | バサジィ大分 | |
FP | – | 皆本晃 | 府中アスレティックFC | |
FP | – | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | – | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | – | 内村俊太 | 湘南ベルマーレ |
フットサル日本代表「フットサルコンチネンタルカップクウェート2014(10/23~10/28)」
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | – | 川原永光 | アグレミーナ浜松 | |
GK | – | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | – | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | – | 畠山ブルノタカシ | クウェートSC(クウェート) | |
FP | – | 佐藤亮 | シュライカー大阪 | |
FP | – | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | – | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | – | 中村友亮 | アグレミーナ浜松 | |
FP | – | 皆本晃 | 府中アスレティックFC | |
FP | – | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | – | 永井義文 | ASDフットサル・イソラ(イタリア) | |
FP | – | 宮崎暁 | フウガドールすみだ | |
FP | – | 森秀太 | シュライカー大阪 | |
FP | – | 室田祐希 | エスポラーダ北海道 |
フットサル日本代表「国際親善試合 vsフットサルクロアチア代表」
【第1戦】12/18 東京/駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
【第2戦】12/20 兵庫/グリーンアリーナ神戸
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 12 | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | 2 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | 3 | 佐藤亮 | シュライカー大阪 | |
FP | 11 | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | 14 | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 5 | 皆本晃 | 府中アスレティックFC | |
FP | 10 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 15 | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 4 | 前鈍内マティアスエルナン | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 21 | 加藤竜馬 | バルドラール浦安 |
2015年度
フットサル日本代表「国際親善試合 vsフットサルクロアチア代表」
【第1戦】11/29 【第2戦】12/11
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 12 | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | 2 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | バサジィ大分 | |
FP | 3 | 佐藤亮 | シュライカー大阪 | |
FP | 11 | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | 14 | 西谷良介 | デウソン神戸 | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 5 | 皆本晃 | 府中アスレティックFC | |
FP | 10 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 15 | 吉川智貴 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 4 | 前鈍内マティアスエルナン | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 21 | 加藤竜馬 | バルドラール浦安 |
フットサル日本代表「国際親善試合 vsフットサルチェコ代表」
【第1戦】12/6【第2戦】12/7
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 12 | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | 2 | 田中俊則 | 府中アスレティックFC | |
GK | 1 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 7 | 稲葉洸太郎 | フウガドールすみだ | |
FP | 4 | 酒井ラファエル良男 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | シュライカー大阪 | |
FP | 3 | 佐藤亮 | シュライカー大阪 | |
FP | 14 | 西谷良介 | フウガドールすみだ | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 大連元朝足球倶楽部(中国) | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 15 | 中村友亮 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 10 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 5 | 加藤竜馬 | バルドラール浦安 | |
FP | 11 | 室田祐希 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 16 | 清水和也 | フウガドールすみだ |
フットサル日本代表「国際親善試合 vsフットサルコロンビア代表 (2016年 FIFA フットサルワールドカップ 開催国)」
【第1戦】1/27 東京/国立代々木競技場第一体育館
【第2戦】1/30 大阪/大阪市中央体育館
ポジション | 背番号 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
監督 | – | ミゲル・ロドリゴ | 公益財団法人日本サッカー協会 | |
フィジカルコーチ | – | 村岡誠 | フリーフィジカルコーチ | |
コーチ兼通訳 | – | 小森隆弘 | 公益財団法人日本サッカー協会 / 東急スポーツシステム(株) | |
GK | 12 | 藤原潤 | バルドラール浦安 | |
GK | 2 | 田中俊則 | 府中アスレティックFC | |
GK | 1 | 関口優志 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 9 | 森岡薫 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 4 | 酒井ラファエル良男 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 6 | 小曽戸允哉 | シュライカー大阪 | |
FP | 11 | 星翔太 | バルドラール浦安 | |
FP | 14 | 西谷良介 | フウガドールすみだ | |
FP | 13 | 渡邉知晃 | 大連元朝足球倶楽部(中国) | |
FP | 8 | 滝田学 | ペスカドーラ町田 | |
FP | 15 | 中村友亮 | 名古屋オーシャンズ | |
FP | 10 | 仁部屋和弘 | バサジィ大分 | |
FP | 5 | 吉川智貴 | マグナ・グルペア(スペイン) | |
FP | 3 | 室田祐希 | エスポラーダ北海道 | |
FP | 7 | 逸見勝利ラファエル | SLベンフィカ(ポルトガル) | |
FP | 16 | 清水和也 | フウガドールすみだ |